TABLAS SALARIALES BRUTAS EMPLEADOS
TABLAS SALARIALES BRUTAS EMPLEADOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GRADO DE VALORACIÓN | RETRIBUCIÓN ANUAL | SALARIO CALIFICACIÓN MENSUAL | GRATIFICACIÓN REGLAMENTARIA | IMPORTE HORAS EXTRAS | SUPLEMENTO TRABAJO NOCTURNO | COMPENSACIÓN JORNADA REDUCIDA |
8 | 32.552,38 33.258,80 33.974,50 | 2.320,40 2.370,76 2.421,78 | 2.353,79 2.404,84 2.456,57 | 22,62 | 3,48 | 10,04 |
9 | 34.268.52 35.038,80 35.844.68 | 2.442,74 2.497,65 2.555,10 | 2.477,82 2.533,50 2.591,74 | 23,83 | 3,68 | 10,69 |
10 | 36.289,82 37.326,44 38.462,70 | 2.586,83 2.660,73 2.741,73 | 2.623,93 2.698,84 2.780,97 | 25,23 | 3,95 | 11,45 |
11 | 38.895,20 40.005,72 41.287,18 | 2.772,56 2.851,73 2.943,08 | 2.812,24 2.892,48 2.985,11 | 27,02 | 4,19 | 12,42 |
12 | 42.151,60 43.500,76 44.831,06 | 3.004,70 3.100,88 3.195,71 | 3.047,60 3.145,10 3.241,27 | 29,31 | 4,58 | 13,42 |
13 | 45.991,96 47.821,16 49.738,92 | 3.278,47 3.408,87 3.545,58 | 3.325,16 3.457,36 3.595,98 | 31,97 | 5,07 | 15,26 |
14 | 51.154,06 53.225,52 55.376,68 | 3.646,46 3.794,13 3.947,48 | 3.698,27 3.847,98 4.003,46 | 35,57 | 5,65 | 17,13 |
ESCALA SALARIAL DE INGRESOS ANTERIORES AL 31/03/2024
ESCALA SALARIAL DE INGRESOS ANTERIORES AL 31/03/2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AÑO | PORCENTAJE | ||||
1er AÑO | 61,5% | ||||
2º AÑO | 65% | ||||
3er AÑO | 68% | ||||
4º AÑO | 72% | ||||
5º AÑO | 80% |
ESCALA SALARIAL DE INGRESOS POSTERIORES AL01/04/2024
ESCALA SALARIAL DE INGRESOS POSTERIORES AL 01/04/2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
AÑO | PORCENTAJE | ||||
1er AÑO | 75% | ||||
2º AÑO | 85% | ||||
3er AÑO | 100% | ||||
OTROS CONCEPTOS RETRIBUTIVOS
OTROS CONCEPTOS RETRIBUTIVOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
PREMIO DE VINCULACIÓN (Un quinquenio) | 55,66 | ||||
JORNADAS ESPECIALES EN DÍAS NO LABORABLES (Importe día) | 139,93 | ||||
CONCEPTOS RETRIBUTIVOS MANTENIMIENTO | PLUS MANTENIMIENTO | 151,55 | |||
COMPENSACIÓN 4º TURNO Y ARRANCADAS | 178,63 | ||||
COMPENSACIÓN ARRANCADAS ADICIONALES | 206,09 | ||||
INCENTIVOS | P.A.M. (Importe hora) | 0,42 | |||
PLUS PRODUCTIVIDAD | 151,55 | ||||
PLUS PRODUCTIVIDAD PRESENCIA (Importe día) | 3,85 | ||||
PLUS PRODUCTIVIDAD PRESENCIA (Importe anual) | 767,36 | ||||
PRESTACIONES ESPECIALES | BOLSA VERANO | 1.172,87 | |||
AYUDA POR HIJOS DISMIN. FÍSIC. O PSÍQUIC. (Importe por hijo) | 202,87 | ||||
CREDITO ADQUISICIÓN VIVIENDA | 12.000 | ||||
SEGURO COLECTIVO DE VIDA (Según Art. 41 Convenio Colectivo) | 17.000,78 | ||||
PREMIO JUBILACIÓN | 2.626,11 | ||||
BECAS ESTUDIO (Importe por hijo) | 84,09 | ||||
FLEXIBILIDAD | 6 PRIMEROS SÁBADOS PRODUCTIVOS | 211,50 | |||
RESTO SÁBADOS PRODUCTIVOS (Incluyendo 11 y 12) (Opción 1) | 109,29 | ||||
SABÁDOS PRODUCTIVOS 11º Y 12º (Opción 2) | 210,19 | ||||
COMPENSACIÓN BOLSA DE HORAS (Opción 1) | 13,62 | ||||
COMPENSACIÓN BOLSA DE HORAS (Opción 2) | 26,01 | ||||
COMPENSACIÓN DIA DE DESCANSO POR PRODUCTIVIDAD | 180,89 |